Universitätsmensa
Montag20.10.2025 |
| Allergene & Zusatzstoffe | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| Allergene & Zusatzstoffe | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| Allergene & Zusatzstoffe | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nährwerte | ||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten:
Verkaufszeiten Warme Küche 11:30-14:30 Uhr
Wir arbeiten gerade noch an der optimalen Anzeige der Nährwerte. Momentan befinden sich die Angaben in einer Testphase – es kann also sein, dass noch nicht alles perfekt passt.
Danke für euer Verständnis und eure Geduld, während wir das Feature weiterentwickeln.
Ansprechpartner:
Michael Abendroth
Gebäude 21.11
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf
Tel. 0211 81-13321